Estadísticas migratorias nivel mundial
Emigración Internacional Residentes mexicanos en el extranjero por países | |||
---|---|---|---|
País | Población | Continente | |
![]() | 35.000.000 | 1 | América |
![]() | 100.000 | 2 | América |
![]() | 22.000 | 3 | Europa |
![]() | 14.4817 | 4 | América |
![]() | 14.1568 | 5 | Europa |
![]() | 8.5569 | 6 | América |
![]() | 8.000<7 | 7 | Europa |
![]() | 7.5008 | 8 | América |
![]() | 7.2378 | 9 | América |
![]() | 4.6597 | 10 | Europa |
![]() | 4.1977 | 11 | Europa |
![]() | 2.90710 | 12 | América |
![]() | 2.7528 | 13 | América |
![]() | 2.5248 | 14 | América |
![]() | 2.10011 | 15 | Asia |
![]() | 2.82112 | 16 | América |
![]() | 1.8768 | 17 | América |
![]() | 1.80311 | 18 | Asia |
![]() | 1.6538 | 19 | América |
Derechos humanos
Emigración Internacional Residentes mexicanos en países americanos | |||
---|---|---|---|
País | Población | Subcontinente | |
![]() | 11.500.0008 | 1 | América del Norte |
![]() | 86.055<13 | 2 | América del Norte |
![]() | 11.4818 | 3 | América Central |
![]() | 8.5568 | 4 | América del Sur |
![]() | 6.6258 | 5 | América del Sur |
![]() | 5.5008 | 6 | América Central |
![]() | 7.2378 | 7 | América del Sur |
![]() | 4.1878 | 8 | América del Sur |
![]() | 2.82112 | 9 | América Central |
![]() | 2.7528 | 10 | Caribe |
![]() | 2.524<8 | 11 | América Central |
![]() | 18.7008 | 12 | América del Sur |
![]() | 1.6538 | 13 | América del Sur |
![]() | 1.5388 | 14 | Caribe |
![]() | 1.3508 | 15 | América Central |
![]() | 1.2508 | 16 | América del Sur |
![]() | 1.1748 | 17 | América del Sur |
![]() | 1.1148 | 18 | América Central |
![]() | 9378 | 19 | América del Sur |
![]() | 735<8 | 20 | América Central |
![]() | 5814 | El Caribe | |
![]() | 115 | El Caribe | |
Mexicanos en Europa
Emigración Internacional Residentes mexicanos en países europeos | |||
---|---|---|---|
País | Población | Puesto | Sub-continente |
![]() | 94.5877 | 1 | Europa Occidental |
![]() | 42.5208 | 2 | Europa Occidental |
![]() | 18.7987 | 3 | Europa Occidental |
![]() | 5.7837 | 4 | Europa Occidental |
![]() | 4.6017 | 5 | Europa Occidental |
![]() | 3.0407 | 6 | Europa Occidental |
![]() | 1.4257 | 7 | Europa Occidental |
![]() | 1.0827 | 8 | Europa Occidental |
![]() | 1.07720 | 8 | Europa Occidental |
![]() | 94020 | 10 | Europa Occidental |
![]() | 92520 | 11 | Europa Oriental |
Esto sirve de mucho👍
ResponderBorrar